176
Share
免费试玩送2000元可提现:免费试玩送2000元可提现2019年硕士生招生拟录取情况公示(夏令营推免,第二批)
发布日期:2018-08-16
序号 | 姓名 | 申请类型 | 拟录专业 | 总分 | 面试结果 |
1 | 金运敏 | 免试硕士生 | 微电子学与固体电子学 | 90.8 | 拟录取1 |
2 | 李泽政 | 直博生 | 微电子学与固体电子学 | 88.1 | 拟录取2 |
3 | 刘捷琨 | 免试硕士生 | 微电子学与固体电子学 | 86.6 | 拟录取3 |
4 | 刘楠 | 直博生 | 微电子学与固体电子学 | 86.5 | 拟录取4 |
5 | 刘杨虎 | 免试硕士生 | 微电子学与固体电子学 | 84.9 | 拟录取5 |
6 | 饶运良 | 免试硕士生 | 微电子学与固体电子学 | 84.7 | 拟录取6 |
7 | 孙平祖 | 免试硕士生 | 微电子学与固体电子学 | 83.5 | 拟录取7 |
8 | 李林双 | 微电子学与固体电子学 | 83.3 | 拟录取8 | |
9 | 曾海棠 | 免试硕士生 | 微电子学与固体电子学 | 83.2 | 拟录取9 |
10 | 王璐 | 免试硕士生 | 微电子学与固体电子学 | 83 | 拟录取10 |
11 | 韩雨辰 | 免试硕士生 | 微电子学与固体电子学 | 82.1 | 拟录取11 |
12 | 覃丹梅 | 免试硕士生 | 微电子学与固体电子学 | 80.7 | 拟录取12 |
13 | 唐涛 | 免试硕士生 | 微电子学与固体电子学 | 80.1 | 候补1 |
14 | 王同 | 免试硕士生 | 微电子学与固体电子学 | 78 | 候补2 |
15 | 黄钰鹏 | 免试硕士生 | 微电子学与固体电子学 | 74 | 候补3 |
1 | 廖琳 | 免试硕士生 | 电路与系统 | 80.4 | 拟录取1 |
1 | 林娴 | 免试硕士生 | 集成电路工程 | 87.5 | 拟录取1 |
2 | 杨星宇 | 免试硕士生 | 集成电路工程 | 86.5 | 拟录取2 |
3 | 陆颢瓒 | 免试硕士生 | 集成电路工程 | 85.7 | 拟录取3 |
4 | 孔维昊 | 免试硕士生 | 集成电路工程 | 78.4 | 拟录取4 |
1 | 陈俊伟 | 免试硕士生 | 光学工程 | 91.4 | 拟录取1 |
2 | 高军 | 免试硕士生 | 光学工程 | 85.7 | 拟录取2 |
3 | 邹伟明 | “优生优培”资助计划免试硕士生 | 光学工程 | 83.3 | 拟录取3 |
4 | 徐菡 | 免试硕士生 | 光学工程 | 80.8 | 拟录取4 |
5 | 王楚培 | 免试硕士生 | 光学工程 | 76 | 拟录取5 |
6 | 谢贞贞 | 免试硕士生 | 光学工程 | 73.6 | 候补1 |
1 | 庞玥 | 免试硕士生 | 信息与通信工程 | 92.4 | 拟录取1 |
2 | 周婷 | 免试硕士生 | 信息与通信工程 | 89.8 | 拟录取2 |
3 | 邓文慧 | 免试硕士生 | 信息与通信工程 | 88.8 | 拟录取3 |
4 | 陈艺莎 | 免试硕士生 | 信息与通信工程 | 86.2 | 拟录取4 |
5 | 张思雨 | 免试硕士生 | 信息与通信工程 | 86 | 拟录取5 |
6 | 曹梦华 | 免试硕士生 | 信息与通信工程 | 85.9 | 拟录取6 |
7 | 蒋伟涛 | 免试硕士生 | 信息与通信工程 | 85.8 | 拟录取7 |
8 | 邹威 | 免试硕士生 | 信息与通信工程 | 85.8 | 拟录取8 |
9 | 王家尉 | 免试硕士生 | 信息与通信工程 | 85 | 拟录取9 |
10 | 王水琴 | 免试硕士生 | 信息与通信工程 | 84.6 | 拟录取10 |
11 | 彭微 | 免试硕士生 | 信息与通信工程 | 84.4 | 拟录取11 |
12 | 雷文洁 | 免试硕士生 | 信息与通信工程 | 84 | 拟录取12 |
13 | 许曼玲 | 免试硕士生 | 信息与通信工程 | 83.7 | 拟录取13 |
14 | 吴一凡 | 免试硕士生 | 信息与通信工程 | 83.4 | 拟录取14 |
15 | 谢建辉 | 免试硕士生 | 信息与通信工程 | 90 | 拟录取15(第2批) |
16 | 范智翔 | 免试硕士生 | 信息与通信工程 | 88.2 | 拟录取16(第2批) |
17 | 朱科键 | 免试硕士生 | 信息与通信工程 | 83.8 | 拟录取17(第2批) |
18 | 冯方正 | 免试硕士生 | 信息与通信工程 | 83.4 | 候补1 |
19 | 段梦青 | 免试硕士生 | 信息与通信工程 | 83 | 候补2 |
20 | 李文东 | “优生优培”资助计划免试硕士生 | 信息与通信工程 | 81.4 | 候补3 |
21 | 陈吉祥 | 免试硕士生 | 信息与通信工程 | 78 | 候补4 |
1 | 王芝燕 | 免试硕士生 | 电子与通信工程 | 83.4 | 拟录取1 |
2 | 沙天薏 | “优生优培”资助计划免试硕士生 | 电子与通信工程 | 82.4 | 拟录取2 |
3 | 程星宇 | 免试硕士生 | 电子与通信工程 | 81.8 | 拟录取3 |
4 | 赵岩 | 免试硕士生 | 电子与通信工程 | 79.2 | 拟录取4 |
5 | 杨耀根 | 免试硕士生 | 电子与通信工程 | 77.4 | 拟录取5 |
6 | 林健培 | 免试硕士生 | 电子与通信工程 | 77.2 | 拟录取6 |
7 | 游祯万 | 免试硕士生 | 电子与通信工程 | 77 | 拟录取7 |
8 | 邓雅文 | 免试硕士生 | 电子与通信工程 | 83.2 | 拟录取8(第2批) |
9 | 曹璐 | 免试硕士生 | 电子与通信工程 | 83.2 | 拟录取9(第2批) |
10 | 李新玲 | 免试硕士生 | 电子与通信工程 | 83 | 拟录取10(第2批) |
11 | 李慧 | 免试硕士生 | 电子与通信工程 | 81.6 | 拟录取11(第2批) |
12 | 黄佳妮 | 免试硕士生 | 电子与通信工程 | 81.2 | 拟录取12(第2批) |
13 | 刘婷 | 免试硕士生 | 电子与通信工程 | 80.2 | 拟录取13(第2批) |
14 | 卢意 | 免试硕士生 | 电子与通信工程 | 79.6 | 拟录取14(第2批) |
15 | 吴林娟 | 免试硕士生 | 电子与通信工程 | 79 | 拟录取15(第2批) |
16 | 陈榕 | 免试硕士生 | 电子与通信工程 | 78.8 | 拟录取16(第2批) |
17 | 王琮 | 免试硕士生 | 电子与通信工程 | 78.8 | 拟录取17(第2批) |
18 | 钱颖 | 免试硕士生 | 电子与通信工程 | 77 | 拟录取18(第2批) |
19 | 王楚楚 | 免试硕士生 | 电子与通信工程 | 77 | 拟录取19(第2批) |
20 | 贾彦 | 免试硕士生 | 电子与通信工程 | 76.6 | 拟录取20(第2批) |
21 | 徐贵 | “优生优培”资助计划免试硕士生 | 电子与通信工程 | 76.4 | 拟录取21(第2批) |
22 | 吴桃宇 | 免试硕士生 | 电子与通信工程 | 73.4 | 候补1 |
23 | 黄薪 | 免试硕士生 | 电子与通信工程 | 73.2 | 候补2(第2批) |
24 | 兀佳俊 | 免试硕士生 | 电子与通信工程 | 72.6 | 候补3(第2批) |
注:
1. 若拟录取有放弃者,由学院根据综合招生情况从候补中补充录。
2. 除获得录取资格外,拟录取营员必须取得正式推免保送资格,按正常程序填报推免志愿,且符合中山大学2019年研究生招生录取条件者。
3. 以上拟录取名单公示期为8月16日—8月23日。
联系电话与信箱:020-39943315, isschh@mail.sysu.edu.cn
4. 模式识别、无线电物理,两个专业,因为今年学院专业调整,将取消该专业招生,根据综合考察情况,对申报相关专业营员发出了调剂录取询问,并进行调剂。
5. 目前只是公布硕士拟录取名单,优生优陪和直博资格可能需要开学后进一步确认,请各位知悉。